Модель | FA701 | FA704D | FA731 |
| Диапазон | F:20/30/50/100/200/500/1000/2000N M:1/2/3/5/10/20/30/50N | X/Y/Z:5t | FX/Y:20kN FZ:100kN |
| Чувствительность выхода | 1.0±20%mV/V | ≈1.0±10%mV/V | 1.2±30%mV/V |
| Нулевой выход | ±2%mV/V | ±1%mV/V | ±1%mV/V |
| Ползучесть | ≤0.2%F.S. | ≤1%F.S. | ≤0.1%F.S. |
| Нелинейность | ≤0.1%F.S. | ≤0.3%F.S. | ≤0.1%F.S. |
| Гистерезис | ≤0.1%F.S. | ≤0.3%F.S. | ≤0.3%F.S. |
| Повторяемость | ≤0.15%F.S. | ≤0.2%F.S. | ≤0.1%F.S. |
| Входное сопротивление | 350±10Ω | 350/780±10Ω | 380±20Ω |
| Выходное сопротивление | 350±5Ω | 300/700±10Ω | 350±10Ω |
| Температурный дрейф чувствительности | 0.1%F.S./10℃ | 0.1%F.S./10℃ | 0.1%F.S./10℃ |
| Нулевой температурный дрейф | 0.1%F.S./10℃ | 0.1%F.S./10℃ | 0.1%F.S./10℃ |
| Сопротивление изоляции | ≥5000MΩ/100V(DC) | ≥5000MΩ/100V(DC) | ≥5000MΩ/100V(DC) |
| Напряжение возбуждения | 5~15V | 5~12V | 10V |
| Максимальное напряжение возбуждения | 20V | 15V | 15V |
| Диапазон температурной компенсации | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~60℃ |
| Диапазон рабочих температур | -20~75℃ | -20~70℃ | -20~80℃ |
| Безопасная перегрузка | 150%F.S. | 150%F.S. | 150%F.S. |
| Предельная перегрузка | 200%F.S. | 200%F.S. | 200%F.S. |
| Размер кабеля | Φ4x3000mm | 3m | Φ5x3000mm |
| Материал | алюминиевый сплав / Легированная сталь | Нержавеющая сталь | алюминиевый сплав |
| Максимальный размер чаши | — | 500x400mm | — |
| Датчик | Подготовка сигналов | Варианты вывода | |||||
![]() |
| ![]() ![]() | ![]() | Аналоговые преобразователи Последовательные преобразователи Цифровая индикация Управление процессами Управление партиями Сбор данных | ![]() | 0~5VDC 0~10VDC ±5VDC ±10VDC 4-20mA 0-20mA RS232 RS485 Ethernet Profibus DP DeviceNet CANOpen Modbus RTU Wireless | |